期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251552 | 25 | 大 单 | |||
3251551 | 16:37 | 9+4+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3251550 | 16:33 | 0+2+9=11 | 26 | 大 双 | 错 |
3251549 | 16:30 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3251548 | 16:26 | 0+4+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3251547 | 16:23 | 8+6+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3251546 | 16:19 | 0+5+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3251545 | 16:16 | 8+1+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3251544 | 16:12 | 9+9+3=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3251543 | 16:09 | 6+5+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3251542 | 16:05 | 7+5+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3251541 | 16:02 | 9+2+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3251540 | 15:58 | 9+2+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3251539 | 15:55 | 7+0+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3251538 | 15:51 | 5+3+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3251537 | 15:48 | 0+6+0=06 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251551 | 16 | 大 | 双 | ||
3251550 | 11 | 小 | 单 | ||
3251549 | 18 | 大 | 双 | ||
3251548 | 07 | 小 | 单 | ||
3251547 | 19 | 大 | 单 | ||
3251546 | 08 | 小 | 双 | ||
3251545 | 11 | 小 | 单 | ||
3251544 | 21 | 大 | 单 | ||
3251543 | 12 | 小 | 双 | ||
3251542 | 17 | 大 | 单 | ||
3251541 | 18 | 大 | 双 | ||
3251540 | 20 | 大 | 双 | ||
3251539 | 11 | 小 | 单 | ||
3251538 | 17 | 大 | 单 | ||
3251537 | 06 | 小 | 双 | ||
3251536 | 10 | 小 | 双 | ||
3251535 | 09 | 小 | 单 | ||
3251534 | 17 | 大 | 单 | ||
3251533 | 18 | 大 | 双 | ||
3251532 | 13 | 小 | 单 | ||
3251531 | 18 | 大 | 双 | ||
3251530 | 12 | 小 | 双 | ||
3251529 | 10 | 小 | 双 | ||
3251528 | 15 | 大 | 单 | ||
3251527 | 15 | 大 | 单 | ||
3251526 | 17 | 大 | 单 | ||
3251525 | 14 | 大 | 双 | ||
3251524 | 06 | 小 | 双 | ||
3251523 | 09 | 小 | 单 | ||
3251522 | 08 | 小 | 双 | ||
3251521 | 14 | 大 | 双 | ||
3251520 | 17 | 大 | 单 | ||
3251519 | 19 | 大 | 单 | ||
3251518 | 14 | 大 | 双 | ||
3251517 | 11 | 小 | 单 | ||
3251516 | 13 | 小 | 单 | ||
3251515 | 18 | 大 | 双 | ||
3251514 | 22 | 大 | 双 | ||
3251513 | 18 | 大 | 双 | ||
3251512 | 19 | 大 | 单 | ||
3251511 | 19 | 大 | 单 | ||
3251510 | 07 | 小 | 单 | ||
3251509 | 16 | 大 | 双 | ||
3251508 | 21 | 大 | 单 | ||
3251507 | 09 | 小 | 单 | ||
3251506 | 09 | 小 | 单 | ||
3251505 | 19 | 大 | 单 | ||
3251504 | 11 | 小 | 单 | ||
3251503 | 16 | 大 | 双 | ||
3251502 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出07 11 07 11 11 04 08 18 13 15 |