期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251569 | 10 | 小 | |||
3251568 | 17:36 | 5+8+1=14 | 11 | 小 | 错 |
3251567 | 17:33 | 9+5+0=14 | 04 | 小 | 错 |
3251566 | 17:29 | 0+3+3=06 | 07 | 小 | 对 |
3251565 | 17:26 | 0+5+1=06 | 06 | 小 | 对 |
3251564 | 17:22 | 5+4+1=10 | 11 | 小 | 对 |
3251563 | 17:19 | 0+6+5=11 | 20 | 大 | 错 |
3251562 | 17:15 | 7+2+9=18 | 07 | 小 | 错 |
3251561 | 17:12 | 0+9+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3251560 | 17:08 | 7+4+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3251559 | 17:05 | 9+4+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3251558 | 17:01 | 2+7+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3251557 | 16:58 | 0+3+1=04 | 12 | 小 | 对 |
3251556 | 16:54 | 4+3+4=11 | 25 | 大 | 错 |
3251555 | 16:51 | 7+5+3=15 | 20 | 大 | 对 |
3251554 | 16:47 | 6+0+2=08 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251568 | 14 | 大 | 双 | ||
3251567 | 14 | 大 | 双 | ||
3251566 | 06 | 小 | 双 | ||
3251565 | 06 | 小 | 双 | ||
3251564 | 10 | 小 | 双 | ||
3251563 | 11 | 小 | 单 | ||
3251562 | 18 | 大 | 双 | ||
3251561 | 16 | 大 | 双 | ||
3251560 | 14 | 大 | 双 | ||
3251559 | 16 | 大 | 双 | ||
3251558 | 15 | 大 | 单 | ||
3251557 | 04 | 小 | 双 | ||
3251556 | 11 | 小 | 单 | ||
3251555 | 15 | 大 | 单 | ||
3251554 | 08 | 小 | 双 | ||
3251553 | 18 | 大 | 双 | ||
3251552 | 13 | 小 | 单 | ||
3251551 | 16 | 大 | 双 | ||
3251550 | 11 | 小 | 单 | ||
3251549 | 18 | 大 | 双 | ||
3251548 | 07 | 小 | 单 | ||
3251547 | 19 | 大 | 单 | ||
3251546 | 08 | 小 | 双 | ||
3251545 | 11 | 小 | 单 | ||
3251544 | 21 | 大 | 单 | ||
3251543 | 12 | 小 | 双 | ||
3251542 | 17 | 大 | 单 | ||
3251541 | 18 | 大 | 双 | ||
3251540 | 20 | 大 | 双 | ||
3251539 | 11 | 小 | 单 | ||
3251538 | 17 | 大 | 单 | ||
3251537 | 06 | 小 | 双 | ||
3251536 | 10 | 小 | 双 | ||
3251535 | 09 | 小 | 单 | ||
3251534 | 17 | 大 | 单 | ||
3251533 | 18 | 大 | 双 | ||
3251532 | 13 | 小 | 单 | ||
3251531 | 18 | 大 | 双 | ||
3251530 | 12 | 小 | 双 | ||
3251529 | 10 | 小 | 双 | ||
3251528 | 15 | 大 | 单 | ||
3251527 | 15 | 大 | 单 | ||
3251526 | 17 | 大 | 单 | ||
3251525 | 14 | 大 | 双 | ||
3251524 | 06 | 小 | 双 | ||
3251523 | 09 | 小 | 单 | ||
3251522 | 08 | 小 | 双 | ||
3251521 | 14 | 大 | 双 | ||
3251520 | 17 | 大 | 单 | ||
3251519 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出14 16 17 08 19 17 13 13 17 20 |